(资料图片)
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。传媒行业今日下跌0.20%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
传媒行业今日下跌0.20%,全天主力资金净流出42.20亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有62只,涨停的有6只;下跌的有70只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是天娱数科,今日净流入资金3.54亿元,紧随其后的是浙文互联、宝通科技,净流入资金分别为2.75亿元、1.17亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有蓝色光标、汤姆猫、长江传媒,净流出资金分别为6.95亿元、6.19亿元、5.34亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 10.00 | 15.39 | 35381.90 |
600986 | 浙文互联 | 8.53 | 15.43 | 27523.81 |
300031 | 宝通科技 | 7.12 | 23.87 | 11702.77 |
600228 | 返利科技 | 10.00 | 13.10 | 10423.12 |
300364 | 中文在线 | 2.99 | 13.64 | 8372.89 |
601949 | 中国出版 | 10.03 | 5.59 | 7305.38 |
301025 | 读客文化 | 16.43 | 39.23 | 7092.83 |
603598 | 引力传媒 | 10.04 | 6.26 | 6567.08 |
002425 | 凯撒文化 | 6.35 | 18.03 | 6446.50 |
600088 | 中视传媒 | 9.99 | 8.45 | 4908.69 |
603000 | 人民网 | 2.38 | 3.69 | 3801.08 |
603721 | 中广天择 | 4.76 | 16.50 | 3680.21 |
603533 | 掌阅科技 | 7.13 | 13.40 | 3655.19 |
300063 | 天龙集团 | 9.53 | 17.98 | 3492.88 |
300494 | 盛天网络 | -1.73 | 8.97 | 3198.05 |
300182 | 捷成股份 | 4.66 | 14.20 | 3141.53 |
600037 | 歌华有线 | 2.75 | 3.39 | 3031.62 |
600959 | 江苏有线 | -0.50 | 3.24 | 2575.67 |
000156 | 华数传媒 | 1.24 | 1.74 | 2510.05 |
002400 | 省广集团 | 2.92 | 9.48 | 2487.95 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | -3.83 | 18.30 | -69525.02 |
300459 | 汤姆猫 | -2.58 | 12.66 | -61924.41 |
600757 | 长江传媒 | 9.97 | 20.00 | -53360.76 |
300418 | 昆仑万维 | 1.03 | 8.13 | -36574.62 |
002174 | 游族网络 | -7.04 | 14.92 | -29391.30 |
300251 | 光线传媒 | -6.67 | 5.65 | -26417.98 |
002292 | 奥飞娱乐 | -0.62 | 19.43 | -24196.58 |
002291 | 遥望科技 | -9.98 | 10.90 | -19527.92 |
601858 | 中国科传 | -1.44 | 5.05 | -17879.75 |
002602 | 世纪华通 | 0.00 | 3.84 | -14152.57 |
300315 | 掌趣科技 | 3.53 | 23.65 | -13377.22 |
002624 | 完美世界 | -0.61 | 4.57 | -12911.48 |
603444 | 吉比特 | -2.10 | 3.13 | -12303.14 |
600229 | 城市传媒 | -3.72 | 12.63 | -11345.66 |
002027 | 分众传媒 | -0.55 | 1.56 | -10902.57 |
600373 | 中文传媒 | -2.73 | 4.69 | -10197.76 |
601801 | 皖新传媒 | 6.47 | 8.76 | -9022.22 |
300770 | 新媒股份 | -4.59 | 6.77 | -8994.84 |
600637 | 东方明珠 | 0.23 | 3.03 | -7990.57 |
300133 | 华策影视 | 0.12 | 4.79 | -6892.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。